Pekon Pasir Ukir

Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2021

Manggala

23 April 2022

352 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PASIR UKIR

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.456.867.086,00 1.455.749.127,00 1.117.959,00 99,92
4.2.1 Dana Desa 950.169.000,00 950.169.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 14.674.286,00 25.331.687,00 -10.657.401,00 172,63
4.2.3 Alokasi Dana Desa 448.681.000,00 446.905.640,00 1.775.360,00 99,60
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 33.342.800,00 33.342.800,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.456.867.086,00 1.455.749.127,00 1.117.959,00 99,92
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 533.044.962,00 523.922.559,00 9.122.403,00 98,29
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 533.044.962,00 523.922.559,00 9.122.403,00 98,29
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 238.115.400,00 230.815.900,00 7.299.500,00 96,93
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 238.115.400,00 230.815.900,00 7.299.500,00 96,93
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 13.874.286,00 13.874.286,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 13.874.286,00 13.874.286,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 63.432.600,00 61.932.600,00 1.500.000,00 97,64
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 63.432.600,00 61.932.600,00 1.500.000,00 97,64
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 848.467.248,00 830.545.345,00 17.921.903,00 97,89
SURPLUS / (DEFISIT) 608.399.838,00 625.203.782,00 -16.803.944,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 22.102.836,00 21.813.673,00 289.163,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 22.102.836,00 21.813.673,00 289.163,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 22.102.836,00 21.421.000,00 681.836,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 22.102.836,00 21.421.000,00 681.836,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 392.673,00 -392.673,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 608.399.838,00 625.596.455,00 -17.196.617,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

Ilyas Sahri

Sekretaris Pekon

YUDA BAHTIAR

Kaur Perencanaan

EKO RISWANTO

Kaur Keuangan

SUTARI

Kadus I

HERI SUSANTO

Kadus II

HENI YUSNITA

Kadus III

RIZKY NOVRYAN GINANJAR

Kadus IV

PANUT SUTOMO

Kaur TU dan Umum

AMERTA CASONA

Kasi Pemerintahan

SUPARLAN

Kasi Pelayanan

DAMAS KASTANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Pasir Ukir

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Dea

27 November 2020 01:11:22

websitenya lengkap...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:168
Kemarin:76
Total:102,414
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.49
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.34730
Longitude:104.89386

Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon