Pekon Pasir Ukir

Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2022

Manggala

23 April 2022

392 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PASIR UKIR

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.377.039.372,00 1.377.039.372,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 900.639.000,00 900.639.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 28.664.372,00 28.664.372,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 447.736.000,00 447.736.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 299.898,00 1.200.102,00 19,99
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.500.000,00 299.898,00 1.200.102,00 19,99
JUMLAH PENDAPATAN 1.378.539.372,00 1.377.339.270,00 1.200.102,00 99,91
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 473.269.840,00 468.895.039,00 4.374.801,00 99,08
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 473.269.840,00 468.895.039,00 4.374.801,00 99,08
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 279.690.732,00 279.690.332,00 400,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 279.690.732,00 279.690.332,00 400,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 17.271.773,00 15.857.401,00 1.414.372,00 91,81
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17.271.773,00 15.857.401,00 1.414.372,00 91,81
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 249.067.000,00 249.067.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 249.067.000,00 249.067.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.019.299.345,00 1.013.509.772,00 5.789.573,00 99,43
SURPLUS / (DEFISIT) 359.240.027,00 363.829.498,00 -4.589.471,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 48.359.973,00 48.359.973,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 48.359.973,00 48.359.973,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 28.359.973,00 28.359.973,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 387.600.000,00 392.189.471,00 -4.589.471,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.377.339.270,00 | Rp 1.378.539.372,00
99.91 %
Belanja Pekon
Rp 1.401.109.772,00 | Rp 1.406.899.345,00
99.59 %
Pembiayaan Pekon
Rp 28.359.973,00 | Rp 28.359.973,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 900.639.000,00 | Rp 900.639.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 28.664.372,00 | Rp 28.664.372,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 447.736.000,00 | Rp 447.736.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 299.898,00 | Rp 1.500.000,00
19.99 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 468.895.039,00 | Rp 473.269.840,00
99.08 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 279.690.332,00 | Rp 279.690.732,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 15.857.401,00 | Rp 17.271.773,00
91.81 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 249.067.000,00 | Rp 249.067.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 387.600.000,00 | Rp 387.600.000,00
100 %

 

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

Ilyas Sahri

Sekretaris Pekon

YUDA BAHTIAR

Kaur Perencanaan

EKO RISWANTO

Kaur Keuangan

SUTARI

Kadus I

HERI SUSANTO

Kadus II

HENI YUSNITA

Kadus III

RIZKY NOVRYAN GINANJAR

Kadus IV

PANUT SUTOMO

Kaur TU dan Umum

AMERTA CASONA

Kasi Pemerintahan

SUPARLAN

Kasi Pelayanan

DAMAS KASTANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Pasir Ukir

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Dea

27 November 2020 01:11:22

websitenya lengkap...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:167
Kemarin:76
Total:102,414
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.49
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.34730
Longitude:104.89386

Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon